Dječaci
Djevojčice
DP BADMINTON – DJEČACI
GRUPA A
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TOMISLAVCI, ZAGREB | AUGUST HARAMBAŠIĆ, DONJI MIHOLJAC | 3:1 |
| 1 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TIN RADOVANOVIĆ | DENI GOLINAC | 21:15 |
| 2 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GRGA MATKOVIĆ | DOMAGOJ ŠERIĆ | 5:21 |
| 3 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO POGAČIĆ, GRGA MATKOVIĆ | DENI GOLINAC, NOA TOPOLOVEC | 21:15 |
| 97 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO POGAČIĆ | DOMAGOJ ŠERIĆ | 21:19 |
| 2 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NOVE KRUGE, ZAGREB | TOMISLAVCI, ZAGREB | 3:1 |
| 4 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LEO SILOV | GRGA MATKOVIĆ | 21:6 |
| 5 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SVEN KVESIĆ | TIN RADOVANOVIĆ | 5:21 |
| 6 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SVEN KVESIĆ, MARKO ŠURINA | GRGA MATKOVIĆ, VITO POGAČIĆ | 21:16 |
| 106 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARKO ŠURINA | TIN RADOVANOVIĆ | 21:15 |
| 3 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | AUGUST HARAMBAŠIĆ, DONJI MIHOLJAC | NOVE KRUGE, ZAGREB | 0:3 |
| 7 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DENI GOLINAC | MARKO ŠURINA | 5:21 |
| 8 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMAGOJ ŠERIĆ | LEO SILOV | 13:21 |
| 9 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DENI GOLINAC, BORNA VIDAKOVIĆ | LEO SILOV, SVEN KVESIĆ | 12:21 |
Poredak – GRUPA A
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | NOVE KRUGE, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 131 | 88 | 1.489 | 4 |
| 2 | TOMISLAVCI, ZAGREB | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 126 | 138 | 0.913 | 3 |
| 3 | AUGUST HARAMBAŠIĆ, DONJI MIHOLJAC | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 100 | 131 | 0.763 | 2 |
GRUPA B
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATIJA GUBEC, GORNJA STUBICA | BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA | 0:3 |
| 10 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP ANTOLKOVIĆ | VILIM ŠTUBELJ | 3:21 |
| 11 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PETAR HREN | JAN KROPEK | 6:21 |
| 12 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID RUSAN, PETAR HREN | JAN KROPEK, MIHAEL ČAVIĆ | 7:21 |
| 5 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | AGMA, VINKOVCI | MATIJA GUBEC, GORNJA STUBICA | 3:1 |
| 13 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN PRATNEMER | FILIP ANTOLKOVIĆ | 21:8 |
| 14 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN KOVAČEVIĆ | PETAR HREN | 18:21 |
| 15 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN PRATNEMER, MATKO JERKIĆ | PETAR HREN, DAVID RUSAN | 21:16 |
| 104 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATKO JERKIĆ | FILIP ANTOLKOVIĆ | 21:1 |
| 6 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA | AGMA, VINKOVCI | 3:0 |
| 16 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VILIM ŠTUBELJ | IVAN PRATNEMER | 21:18 |
| 17 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAN KROPEK | IVAN KOVAČEVIĆ | 21:16 |
| 18 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAN KROPEK, MIHAEL ČAVIĆ | IVAN PRATNEMER, MATKO JERKIĆ | 21:17 |
Poredak – GRUPA B
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 67 | 1.881 | 4 |
| 2 | AGMA, VINKOVCI | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 132 | 109 | 1.211 | 3 |
| 3 | MATIJA GUBEC, GORNJA STUBICA | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 62 | 144 | 0.431 | 2 |
GRUPA C
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VELI VRH, PULA | OTOČAC, OTOČAC | 3:0 |
| 19 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | RELJA SARAĐEN | JAN BRAJKOVIĆ | 21:15 |
| 20 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TIMOTHY PUTINJA | MARKO KOSTELAC | 21:2 |
| 21 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TIMOTHY PUTINJA, DOMINIK ZANGHIRELLA | JAN BRAJKOVIĆ, IVANO RUBČIĆ | 21:14 |
| 8 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MLADOST, BJELOVAR | VELI VRH, PULA | 3:2 |
| 22 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MIHOVIL LOVROVIĆ | TIMOTHY PUTINJA | 12:21 |
| 23 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JURICA BATINIĆ | RELJA SARAĐEN | 21:12 |
| 24 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MIHOVIL LOVROVIĆ, NOA ĐURANEC | TIMOTHY PUTINJA, DOMINIK ZANGHIRELLA | 17:21 |
| 100 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NOA ĐURANEC | RELJA SARAĐEN | 21:14 |
| 103 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JURICA BATINIĆ | DOMINIK ZANGHIRELLA | 21:3 |
| 9 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | OTOČAC, OTOČAC | MLADOST, BJELOVAR | 0:3 |
| 25 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAN BRAJKOVIĆ | JURICA BATINIĆ | 11:21 |
| 26 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BORNA VIDAKOVIĆ | NOA ĐURANEC | 0:21 |
| 27 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAN BRAJKOVIĆ, MARKO KOSTELAC | MIHOVIL LOVROVIĆ, JURICA BATINIĆ | 19:21 |
Poredak – GRUPA C
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | MLADOST, BJELOVAR | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 155 | 101 | 1.535 | 4 |
| 2 | VELI VRH, PULA | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 134 | 123 | 1.089 | 3 |
| 3 | OTOČAC, OTOČAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 61 | 126 | 0.484 | 2 |
GRUPA D
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIPOVIĆKA, OSIJEK | SLATINA, SLATINA | 0:3 |
| 28 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO PAVIČIĆ | NIKO VUJIĆ | 0:21 |
| 29 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO BROĐANAC | MARKO JUZVA | 19:21 |
| 30 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO PAVIČIĆ, BARTOL MITRIĆ | NIKO VUJIĆ, TOMISLAV MILJKOVIĆ | 12:21 |
| 11 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KAMEN, SPLIT | FILIPOVIĆKA, OSIJEK | 3:2 |
| 31 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ROKO VUKOVIĆ | LOVRO PAVIČIĆ | 21:9 |
| 32 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN LOZINA | LOVRO BROĐANAC | 11:21 |
| 33 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ROKO VUKOVIĆ, MARIN BALIĆ | LOVRO PAVIČIĆ, BARTOL MITRIĆ | 21:6 |
| 108 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARIN BALIĆ | LOVRO BROĐANAC | 5:21 |
| 109 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN LOZINA | BARTOL MITRIĆ | 21:8 |
| 12 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SLATINA, SLATINA | KAMEN, SPLIT | 3:0 |
| 34 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NIKO VUJIĆ | ROKO VUKOVIĆ | 21:18 |
| 35 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARKO JUZVA | IVAN LOZINA | 21:9 |
| 36 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NIKO VUJIĆ, TOMISLAV MILJKOVIĆ | ROKO VUKOVIĆ, FILIP TOPIĆ | 21:9 |
Poredak – GRUPA D
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | SLATINA, SLATINA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 67 | 1.881 | 4 |
| 2 | KAMEN, SPLIT | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 115 | 128 | 0.898 | 3 |
| 3 | FILIPOVIĆKA, OSIJEK | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 96 | 142 | 0.676 | 2 |
GRUPA E
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KLEN, KLENOVNIK | STANOVI, ZADAR | 1:3 |
| 37 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO BREŠKI | NIKO KNEŽEVIĆ | 18:21 |
| 38 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LEON GLASNOVIĆ | IVAN KATAVIĆ | 9:21 |
| 39 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO BREŠKI, SIMON GAMBER | NIKO KNEŽEVIĆ, IVO ZRNO | 21:18 |
| 99 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport | SIMON GAMBER | IVAN KATAVIĆ | 4:21 |
| 14 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | EKO TIGRIĆI, ŠENKOVEC | KLEN, KLENOVNIK | 3:2 |
| 40 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATIJA HRUSTEK | KARLO BREŠKI | 21:7 |
| 41 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | LEON GLASNOVIĆ | 14:21 |
| 42 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATIJA HRUSTEK, OLEG JEĐUT | KARLO BREŠKI, DAVID ŠAMBAR | 21:11 |
| 105 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport | OLEG JEĐUT | LEON GLASNOVIĆ | 18:21 |
| 107 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | SIMON GAMBER | 21:10 |
| 15 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | STANOVI, ZADAR | EKO TIGRIĆI, ŠENKOVEC | 1:3 |
| 43 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO DMITROVIĆ | MATIJA HRUSTEK | 2:21 |
| 44 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN KATAVIĆ | BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | 21:10 |
| 45 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO DMITROVIĆ, NIKO KNEŽEVIĆ | MATIJA HRUSTEK, OLEG JEĐUT | 10:21 |
| 110 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport | NIKO KNEŽEVIĆ | BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | 11:21 |
Poredak – GRUPA E
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | EKO TIGRIĆI, ŠENKOVEC | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 168 | 114 | 1.474 | 4 |
| 2 | STANOVI, ZADAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 125 | 125 | 1 | 3 |
| 3 | KLEN, KLENOVNIK | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 122 | 176 | 0.693 | 2 |
GRUPA F
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KREŠIMIR, ŠIBENIK | PEHLIN, RIJEKA | 1:3 |
| 46 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BARTOL GOIĆ | ŠIMUN MATIČEVIĆ | 21:12 |
| 47 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KREŠIMIR DŽALE | STEFAN BJELOVUK | 7:21 |
| 48 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BARTOL GOIĆ, LEON TURINSKI | STEFAN BJELOVUK, FRAN TRINAJSTIĆ | 16:21 |
| 98 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LEON TURINSKI | ŠIMUN MATIČEVIĆ | 22:24 |
| 17 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NOVSKA, NOVSKA | KREŠIMIR, ŠIBENIK | 3:0 |
| 49 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PETAR BEŠLIĆ | BARTOL GOIĆ | 21:9 |
| 50 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ENDI LADIŠIĆ | KREŠIMIR DŽALE | 21:0 |
| 51 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ENDI LADIŠIĆ, FRAN KORAN | BARTOL GOIĆ, DANIEL KOLOPER | 21:4 |
| 18 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PEHLIN, RIJEKA | NOVSKA, NOVSKA | 1:3 |
| 52 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN TRINAJSTIĆ | ENDI LADIŠIĆ | 1:21 |
| 53 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | STEFAN BJELOVUK | PETAR BEŠLIĆ | 25:23 |
| 54 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN TRINAJSTIĆ, ŠIMUN MATIČEVIĆ | ENDI LADIŠIĆ, FRAN KORAN | 1:21 |
| 111 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport | ŠIMUN MATIČEVIĆ | PETAR BEŠLIĆ | 5:21 |
Poredak – GRUPA F
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | NOVSKA, NOVSKA | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 149 | 45 | 3.311 | 4 |
| 2 | PEHLIN, RIJEKA | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 110 | 152 | 0.724 | 3 |
| 3 | KREŠIMIR, ŠIBENIK | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 79 | 141 | 0.56 | 2 |
GRUPA G
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ISKRA, VRBOVEC | VISOKA, SPLIT | 0:3 |
| 55 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MISLAV KORNET | TINO LOVRINČEVIĆ | 14:21 |
| 56 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MYKHAILO HILTS | DUJE DRAČA | 12:21 |
| 57 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MISLAV KORNET, TEO CRNČIĆ | TINO LOVRINČEVIĆ, ANTONIO PRGOMET | 11:21 |
| 20 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SLAVIJA, STARO PETROVO SELO | ISKRA, VRBOVEC | 0:3 |
| 58 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN ŠRAJBEK | MISLAV KORNET | 7:21 |
| 59 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMINIK REGOVIĆ | MYKHAILO HILTS | 4:21 |
| 60 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMINIK REGOVIĆ, ADAM LUKETIĆ | MISLAV KORNET, TEO CRNČIĆ | 5:21 |
| 21 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VISOKA, SPLIT | SLAVIJA, STARO PETROVO SELO | 3:0 |
| 61 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TINO LOVRINČEVIĆ | ADAM LUKETIĆ | 21:5 |
| 62 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DUJE DRAČA | DOMINIK REGOVIĆ | 21:8 |
| 63 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TINO LOVRINČEVIĆ, ANTONIO PRGOMET | LOVRO KOLODZIEJ, DOMINIK REGOVIĆ | 21:6 |
Poredak – GRUPA G
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | VISOKA, SPLIT | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 56 | 2.25 | 4 |
| 2 | ISKRA, VRBOVEC | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 100 | 79 | 1.266 | 3 |
| 3 | SLAVIJA, STARO PETROVO SELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 35 | 126 | 0.278 | 2 |
GRUPA H
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MLADOST, KARLOVAC | MONTA, DUBROVNIK | 3:2 |
| 64 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID ČEČURA | NIKO BEGOVIĆ | 8:21 |
| 65 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO BOŠNJAK | ĐIVO MARINOVIĆ | 21:15 |
| 66 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP ČEČURA, DAVID ČEČURA | MARIN RADICA, NIKO BEGOVIĆ | 15:21 |
| 101 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP ČEČURA | ĐIVO MARINOVIĆ | 21:7 |
| 102 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO BOŠNJAK | MARIN RADICA | 21:6 |
| 23 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KUNA, BRESTOVAC | MLADOST, KARLOVAC | 0:3 |
| 67 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO GOMERČIĆ | DAVID ČEČURA | 12:21 |
| 68 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAN KOVAČEVIĆ | KARLO BOŠNJAK | 1:21 |
| 69 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO GOMERČIĆ, MIHAEL POLETTO | FILIP ČEČURA, DAVID ČEČURA | 10:21 |
| 24 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MONTA, DUBROVNIK | KUNA, BRESTOVAC | 3:0 |
| 70 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NIKO BEGOVIĆ | LOVRO GOMERČIĆ | 21:2 |
| 71 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ĐIVO MARINOVIĆ | MIHAEL POLETTO | 21:4 |
| 72 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NIKO BEGOVIĆ, MARIN RADICA | LOVRO GOMERČIĆ, JAN KOVAČEVIĆ | 21:10 |
Poredak – GRUPA H
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | MLADOST, KARLOVAC | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 149 | 93 | 1.602 | 4 |
| 2 | MONTA, DUBROVNIK | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 133 | 102 | 1.304 | 3 |
| 3 | KUNA, BRESTOVAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 39 | 126 | 0.31 | 2 |
ČETVRTZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ČETVRTFINALE 1 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | NOVE KRUGE, ZAGREB | BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA | 3:0 |
| 73 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | MARKO ŠURINA | MIHAEL ČAVIĆ | 21:4 | |
| 74 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | LEO SILOV | VILIM ŠTUBELJ | 21:12 | |
| 75 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | LEO SILOV, SVEN KVESIĆ | VILIM ŠTUBELJ, JAN KROPEK | 21:13 | |
| 26 | ČETVRTFINALE 2 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | MLADOST, BJELOVAR | SLATINA, SLATINA | 1:3 |
| 76 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | JURICA BATINIĆ | NIKO VUJIĆ | 17:21 | |
| 77 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | IVOR TRNSKI | MARKO JUZVA | 13:21 | |
| 78 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | JURICA BATINIĆ, NOA ĐURANEC | NIKO VUJIĆ, TOMISLAV MILJKOVIĆ | 21:15 | |
| 114 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport – Teren 1 | NOA ĐURANEC | MARKO JUZVA | 11:21 | |
| 27 | ČETVRTFINALE 3 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | EKO TIGRIĆI, ŠENKOVEC | NOVSKA, NOVSKA | 2:3 |
| 79 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | JURA BLAŽEVIĆ PAVIĆ | ENDI LADIŠIĆ | 1:21 | |
| 80 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | MATIJA HRUSTEK | PETAR BEŠLIĆ | 21:11 | |
| 81 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | MATIJA HRUSTEK, BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | PETAR BEŠLIĆ, FRAN KORAN | 21:19 | |
| 112 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport – Teren 4 | BRUNO BLAŽEVIĆ PAVIĆ | ENDI LADIŠIĆ | 0:21 | |
| 113 | 18.02.2025. 00:00 | Intersport – Teren 5 | JURA BLAŽEVIĆ PAVIĆ | FRAN KORAN | 3:21 | |
| 28 | ČETVRTFINALE 4 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | VISOKA, SPLIT | MLADOST, KARLOVAC | 3:0 |
| 82 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | TINO LOVRINČEVIĆ | DAVID ČEČURA | 21:11 | |
| 83 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | DUJE DRAČA | KARLO BOŠNJAK | 21:5 | |
| 84 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | TINO LOVRINČEVIĆ, ANTONIO PRGOMET | DAVID ČEČURA, FILIP ČEČURA | 21:6 |
POLUZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POLUFINALE 1 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | NOVE KRUGE, ZAGREB | SLATINA, SLATINA | 3:0 |
| 85 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | MARKO ŠURINA | NIKO VUJIĆ | 21:3 | |
| 86 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | LEO SILOV | MARKO JUZVA | 21:13 | |
| 87 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | LEO SILOV, SVEN KVESIĆ | NIKO VUJIĆ, SVEN KRSTIČEVIĆ | 21:8 | |
| 30 | POLUFINALE 2 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | NOVSKA, NOVSKA | VISOKA, SPLIT | 3:0 |
| 88 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | PETAR BEŠLIĆ | ANTONIO PRGOMET | 21:8 | |
| 89 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | ENDI LADIŠIĆ | TINO LOVRINČEVIĆ | 21:18 | |
| 90 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | PETAR BEŠLIĆ, FRAN KORAN | ANTONIO PRGOMET, DUJE DRAČA | 21:15 |
ZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ZA 3. MJESTO | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | SLATINA, SLATINA | VISOKA, SPLIT | 0:3 |
| 91 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | NIKO VUJIĆ | TINO LOVRINČEVIĆ | 6:21 | |
| 92 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | MARKO JUZVA | DUJE DRAČA | 2:21 | |
| 93 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | NIKO VUJIĆ, TOMISLAV MILJKOVIĆ | TINO LOVRINČEVIĆ, ANTONIO PRGOMET | 9:21 | |
| 32 | FINALE | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | NOVE KRUGE, ZAGREB | NOVSKA, NOVSKA | 3:2 |
| 94 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | LEO SILOV | ENDI LADIŠIĆ | 22:24 | |
| 95 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | SVEN KVESIĆ | FRAN KORAN | 12:21 | |
| 96 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | SVEN KVESIĆ, MARKO ŠURINA | FRAN KORAN, PETAR BEŠLIĆ | 21:5 | |
| 115 | 19.02.2025. 00:00 | Intersport | MARKO ŠURINA | ENDI LADIŠIĆ | 21:7 | |
| 116 | 19.02.2025. 00:00 | Intersport | LEO SILOV | PETAR BEŠLIĆ | 21:15 |
Konačni Poredak – Dječaci
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVE KRUGE | OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA | ZAGREB |
| 2 | NOVSKA | OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA | NOVSKA |
| 3 | VISOKA | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA | SPLIT |
| 4 | SLATINA | OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA | SLATINA |
| 5 | EKO TIGRIĆI | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC | ŠENKOVEC |
| 5 | MLADOST | IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR |
| 5 | MLADOST | OSNOVNA ŠKOLA TURANJ | KARLOVAC |
| 5 | BRAĆA RADIĆ | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ | KOPRIVNICA |
| 9 | AGMA | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ | VINKOVCI |
| 9 | KAMEN | OSNOVNA ŠKOLA KAMEN – ŠINE | SPLIT |
| 9 | KUNA | OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA | BRESTOVAC |
| 9 | SLAVIJA | OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA | STARO PETROVO SELO |
