- BADMINTON
- Badminton
- FUTSAL
- RUKOMET
- 56
- Stolni tenis
PRIKAZ TEST-a - STOLNI TENIS
Prikazuje se TEST školske godine 2024/2025 za SVE SPORTOVE – DP učenika do 6. razreda (Vinkovci)
Dječaci
Djevojčice
DP STOLNI TENIS - DJEČACI
GRUPA A
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | OLIMP, ŽAKANJE | ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB | 0:3 |
| 1 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PAVAO RIBARIĆ | MIHOVIL TOPIĆ | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
| 2 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FRAN BUĆAN | ERIK HUBICKI | 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) |
| 3 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IVANO CRNIĆ | JAKOV LALIĆ | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
| 2 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ŠPAN, ZAGREB | OLIMP, ŽAKANJE | 1:0 |
| 4 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKAS ZEBA | FRAN BUĆAN | 1:0 (11:8, 2:0) |
| 5 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | EMIL MIHAJLOVIĆ | PAVAO RIBARIĆ | 1:0 (11:7, 11:9) |
| 6 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP OŽEGOVIĆ | IVANO CRNIĆ | 2:2 (10:12, 11:5, 9:11, 11:7, 5:2) |
| 104 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKAS ZEBA | PAVAO RIBARIĆ | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
| 3 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB | ŠPAN, ZAGREB | 3:2 |
| 7 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ERIK HUBICKI | PETAR PLUKAVEC | 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
| 8 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MIHOVIL TOPIĆ | LUKAS ZEBA | 1:3 (11:4, 7:11, 3:11, 6:11) |
| 9 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MARKO TRUTIN | EMIL MIHAJLOVIĆ | 3:0 (11:2, 11:6, 11:3) |
| 111 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ERIK HUBICKI | LUKAS ZEBA | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
| 112 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ERIK HUBICKI | PETAR PLUKAVEC | 3:1 (11:5, 5:11, 11:7, 11:3) |
Poredak - GRUPA A
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2.714 | 251 | 151 | 1.662 | 4 |
| 2 | OLIMP, ŽAKANJE | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32 | 99 | 0.323 | 1 |
| 3 | ŠPAN, ZAGREB | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.7 | 119 | 152 | 0.783 | 1 |
GRUPA B
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IBM, VIROVITICA | DOMAGOJ, DUBROVNIK | 1:3 |
| 10 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | TEO ŠTIKS | FRANKO TORIĆ | 0:3 (2:11, 6:11, 3:11) |
| 11 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP ŠLJIVAC | ŠIME ŠIMUNOVIĆ | 3:1 (11:6, 11:6, 7:11, 11:7) |
| 12 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | TVRTKO TOMLJANOVIĆ | MARIJAN MLINARIĆ | 1:3 (11:9, 4:11, 4:11, 7:11) |
| 97 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP ŠLJIVAC | FRANKO TORIĆ | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
| 5 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ZRINJEVAC, OSIJEK | IBM, VIROVITICA | 3:1 |
| 13 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ARIAN ŠATVAR | FILIP ŠLJIVAC | 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) |
| 14 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKA KOVAČIĆ | TEO ŠTIKS | 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) |
| 15 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ALBERTO KRASNIĆ | ROKO POKUPIĆ | 1:3 (12:14, 11:5, 5:11, 6:11) |
| 106 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ARIAN ŠATVAR | TEO ŠTIKS | 3:0 (15:13, 11:6, 11:7) |
| 6 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DOMAGOJ, DUBROVNIK | ZRINJEVAC, OSIJEK | 1:3 |
| 16 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ŠIME ŠIMUNOVIĆ | ARIAN ŠATVAR | 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
| 17 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FRANKO TORIĆ | LUKA KOVAČIĆ | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
| 18 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MARIJAN MLINARIĆ | ALBERTO KRASNIĆ | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
| 110 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ŠIME ŠIMUNOVIĆ | LUKA KOVAČIĆ | 0:3 (7:11, 8:11, 1:11) |
Poredak - GRUPA B
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | ZRINJEVAC, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 3.167 | 261 | 185 | 1.411 | 4 |
| 2 | DOMAGOJ, DUBROVNIK | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 225 | 221 | 1.018 | 3 |
| 3 | IBM, VIROVITICA | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0.35 | 195 | 275 | 0.709 | 2 |
GRUPA C
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | POVRATAK, LIČKI OSIK | IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA | 1:3 |
| 19 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ANDRIJA RUŽIČKA | LUKA FILER | 3:1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:7) |
| 20 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP PRŠA | LEONARDO BOŽANOVIĆ | 0:3 (1:11, 8:11, 9:11) |
| 21 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | GABRIJEL DRAŠKOVIĆ | ANTONIO JOSKIĆ | 1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 5:11) |
| 98 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ANDRIJA RUŽIČKA | LEONARDO BOŽANOVIĆ | 1:3 (2:11, 11:7, 8:11, 9:11) |
| 8 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | SOKOL, POŽEGA | POVRATAK, LIČKI OSIK | 3:0 |
| 22 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | VIGO ŠKOKO ZDELAR | ANDRIJA RUŽIČKA | 3:0 (11:5, 11:7, 11:2) |
| 23 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | TOM PIRC | FILIP PRŠA | 3:0 (11:4, 11:8, 11:1) |
| 24 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IVANO ŠPEHAR | GABRIJEL DRAŠKOVIĆ | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
| 9 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA | SOKOL, POŽEGA | 0:3 |
| 25 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LEONARDO BOŽANOVIĆ | TOM PIRC | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
| 26 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKA FILER | IVANO ŠPEHAR | 1:3 (7:11, 10:12, 11:7, 5:11) |
| 27 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ANTONIO JOSKIĆ | NIKO ŠKOKO ZDELAR | 1:3 (4:11, 1:11, 12:10, 9:11) |
Poredak - GRUPA C
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | SOKOL, POŽEGA | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | 216 | 118 | 1.831 | 4 |
| 2 | IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.857 | 225 | 237 | 0.949 | 3 |
| 3 | POVRATAK, LIČKI OSIK | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0.263 | 160 | 246 | 0.65 | 2 |
GRUPA D
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PRVA, BJELOVAR | DAN-KO, DONJA VIŠNJICA | 3:1 |
| 28 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ANDREJ TOMIĆ | KREŠIMIR ŠMINTIĆ | 3:0 (11:3, 11:5, 11:2) |
| 29 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP AUŠPERGER | MARKO MALTARIĆ | 3:2 (9:11, 8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
| 30 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FILIP DIEBALO | MAXIMILIAN BABIĆ | 0:3 (7:11, 3:11, 3:11) |
| 105 | 15.04.2025. 08:30 | ANDREJ TOMIĆ | MAXIMILIAN BABIĆ | 3:0 (11:3, 11:3, 11:2) | |
| 11 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | STRAŽNIK, SAMOBOR | PRVA, BJELOVAR | 3:0 |
| 31 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LOVRO HORVAT | FILIP AUŠPERGER | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
| 32 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FRAN ŠIMUNOVIĆ | ANDREJ TOMIĆ | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
| 33 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MAKSIM SINKOVIĆ | FILIP DIEBALO | 3:1 (11:7, 13:11, 10:12, 11:5) |
| 12 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DAN-KO, DONJA VIŠNJICA | STRAŽNIK, SAMOBOR | 1:3 |
| 34 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | KREŠIMIR ŠMINTIĆ | LOVRO HORVAT | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
| 35 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MARKO MALTARIĆ | FRAN ŠIMUNOVIĆ | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
| 36 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IVANO HRENIĆ | MAKSIM SINKOVIĆ | 3:2 (17:15, 11:9, 8:11, 6:11, 11:8) |
| 107 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | KREŠIMIR ŠMINTIĆ | FRAN ŠIMUNOVIĆ | 0:3 (2:11, 4:11, 6:11) |
Poredak - GRUPA D
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | STRAŽNIK, SAMOBOR | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 5 | 264 | 165 | 1.6 | 4 |
| 2 | PRVA, BJELOVAR | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0.714 | 199 | 207 | 0.961 | 3 |
| 3 | DAN-KO, DONJA VIŠNJICA | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0.4 | 191 | 282 | 0.677 | 2 |
GRUPA E
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | KRALJ ZVONIMIR, SEGET DONJI | KREŠIMIR, ŠIBENIK | 3:0 |
| 37 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | IVAN GULIŠIJA | TOMA MEZIN | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:7) |
| 38 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | VID BARADA | STIPE MACURA | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
| 39 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PETAR KUNKIĆ | LEON TURINSKI | 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) |
| 14 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PANONIJA, BRŠADIN | KRALJ ZVONIMIR, SEGET DONJI | 3:1 |
| 40 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | NIKOLA RADAN | IVAN GULIŠIJA | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
| 41 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKA KOJIĆ | VID BARADA | 3:1 (7:11, 11:4, 11:5, 11:4) |
| 42 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LUKA RADAN | PETAR KUNKIĆ | 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) |
| 103 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | NIKOLA RADAN | VID BARADA | 3:0 (11:4, 14:12, 11:8) |
| 15 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | KREŠIMIR, ŠIBENIK | PANONIJA, BRŠADIN | 0:3 |
| 43 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | LEON TURINSKI | LUKA KOJIĆ | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
| 44 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | TOMA MEZIN | NIKOLA RADAN | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
| 45 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | STIPE MACURA | FILIP KOJIĆ | 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) |
Poredak - GRUPA E
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | PANONIJA, BRŠADIN | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 4.5 | 223 | 153 | 1.458 | 4 |
| 2 | KRALJ ZVONIMIR, SEGET DONJI | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1.3 | 211 | 188 | 1.122 | 3 |
| 3 | KREŠIMIR, ŠIBENIK | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.056 | 113 | 206 | 0.549 | 2 |
GRUPA F
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | BURA, PAG | BURA, SPLIT | 3:1 |
| 46 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DOMINIK DRAGANIĆ | BORNA KASALO | 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) |
| 47 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | FABIAN BULJANOVIĆ | MARIN TRUMBIĆ | 1:3 (8:11, 7:11, 11:5, 8:11) |
| 48 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PATRIK KUSTIĆ | ZVONIMIR KASALO | 3:0 (11:5, 13:11, 11:5) |
| 101 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DOMINIK DRAGANIĆ | MARIN TRUMBIĆ | 3:1 (11:3, 11:6, 6:11, 12:10) |
| 17 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | SVETA ANA, OSIJEK | BURA, PAG | 3:1 |
| 49 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ROKO PERŠIĆ | DOMINIK DRAGANIĆ | 3:0 (11:8, 11:3, 12:10) |
| 50 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PATRIK SCHMIDT | IVANO CVITKOVIĆ | 3:1 (11:6, 11:8, 3:11, 11:5) |
| 51 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | JOSIP ŠIMIĆ | PATRIK KUSTIĆ | 0:3 (5:11, 7:11, 0:11) |
| 108 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ROKO PERŠIĆ | IVANO CVITKOVIĆ | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
| 18 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | BURA, SPLIT | SVETA ANA, OSIJEK | 1:3 |
| 52 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | BORNA KASALO | PATRIK SCHMIDT | 0:3 (7:11, 2:11, 10:12) |
| 53 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ZVONIMIR KASALO | ROKO PERŠIĆ | 0:3 (4:11, 6:11, 9:11) |
| 54 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MARIN TRUMBIĆ | JOSIP ŠIMIĆ | 3:1 (11:7, 8:11, 11:4, 11:3) |
| 109 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | BORNA KASALO | ROKO PERŠIĆ | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
Poredak - GRUPA F
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | SVETA ANA, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2.714 | 240 | 204 | 1.176 | 4 |
| 2 | BURA, PAG | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1.077 | 249 | 216 | 1.153 | 3 |
| 3 | BURA, SPLIT | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0.35 | 198 | 267 | 0.742 | 2 |
GRUPA G
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | TRNAVA, GORIČAN | KAŠTEL, CRIKVENICA | 0:3 |
| 55 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DOMINIK DOMINIK | MATEO KOŠTA | 1:3 (1:11, 14:12, 4:11, 8:11) |
| 56 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | JOSIP JURČEC | GABRIEL GRŽAC | 0:3 (2:11, 6:11, 1:11) |
| 57 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | GABRIEL ŠERCER | MATIJA MILOŠEVIĆ | 0:3 (6:11, 6:11, 1:11) |
| 20 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | VERUDA, PULA | TRNAVA, GORIČAN | 1:3 |
| 58 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MIHAEL KOMATINA | JOSIP JURČEC | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
| 59 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | JOSIP PAHLJINA | DOMINIK DOMINIK | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
| 60 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MATEJ BOŠNJAKOVIĆ | RAFAEL JAKŠIĆ | 0:3 (1:11, 4:11, 3:11) |
| 102 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MIHAEL KOMATINA | DOMINIK DOMINIK | 1:3 (4:11, 11:9, 9:11, 5:11) |
| 21 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | KAŠTEL, CRIKVENICA | VERUDA, PULA | 3:0 |
| 61 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | GABRIEL GRŽAC | MIHAEL KOMATINA | 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) |
| 62 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MATEO KOŠTA | JOSIP PAHLJINA | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
| 63 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | MATIJA MILOŠEVIĆ | MATEJ BOŠNJAKOVIĆ | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
Poredak - GRUPA G
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | KAŠTEL, CRIKVENICA | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 18 | 210 | 87 | 2.414 | 4 |
| 2 | TRNAVA, GORIČAN | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0.769 | 177 | 193 | 0.917 | 3 |
| 3 | VERUDA, PULA | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0.222 | 120 | 227 | 0.529 | 2 |
GRUPA H
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | NOVSKA, NOVSKA | VIHOR, DONJA STUBICA | 2:3 |
| 64 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DAVID KITONIĆ | ADAM KUCELJ | 3:1 (11:6, 5:11, 11:9, 12:10) |
| 65 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | RENATO IDŽOJTIĆ | ALEKSANDRO HORVATEK | 0:3 (3:11, 5:11, 4:11) |
| 66 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ILIJA KOMLJENOVIĆ | PETAR GRDEN | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
| 99 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DAVID KITONIĆ | ALEKSANDRO HORVATEK | 3:2 (12:14, 11:7, 5:11, 11:8, 11:9) |
| 100 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | RENATO IDŽOJTIĆ | ADAM KUCELJ | 2:3 (4:11, 11:8, 11:9, 4:11, 3:11) |
| 23 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ŠSD MAKIĆ, ĐELEKOVEC | NOVSKA, NOVSKA | 0:3 |
| 67 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | DAVID PAVLIĆ | RENATO IDŽOJTIĆ | 1:3 (5:11, 12:10, 11:13, 6:11) |
| 68 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PETAR BILJEŠKO | DAVID KITONIĆ | 0:3 (3:11, 1:11, 8:11) |
| 69 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | JAKOV HORVAT | ILIJA KOMLJENOVIĆ | 1:3 (11:13, 11:8, 6:11, 9:11) |
| 24 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | VIHOR, DONJA STUBICA | ŠSD MAKIĆ, ĐELEKOVEC | 3:0 |
| 70 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ALEKSANDRO HORVATEK | PETAR BILJEŠKO | 3:0 (11:1, 11:1, 11:6) |
| 71 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | ADAM KUCELJ | DAVID PAVLIĆ | 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) |
| 72 | 15.04.2025. 08:30 | Intersport | PETAR GRDEN | JAKOV HORVAT | 3:0 (11:4, 11:4, 11:1) |
Poredak - GRUPA H
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | VIHOR, DONJA STUBICA | 2 | 2 | 0 | 21 | 8 | 2.625 | 300 | 180 | 1.667 | 4 |
| 2 | NOVSKA, NOVSKA | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1.214 | 270 | 284 | 0.951 | 3 |
| 3 | ŠSD MAKIĆ, ĐELEKOVEC | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.111 | 114 | 220 | 0.518 | 2 |
ČETVRTZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ČETVRTFINALE 1 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB | ZRINJEVAC, OSIJEK | 3:2 |
| 73 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | ERIK HUBICKI | LUKA KOVAČIĆ | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) | |
| 74 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | MIHOVIL TOPIĆ | ARIAN ŠATVAR | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) | |
| 75 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | MARKO TRUTIN | ALBERTO KRASNIĆ | 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) | |
| 115 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | ERIK HUBICKI | ARIAN ŠATVAR | 2:3 (9:11, 11:9, 11:7, 6:11, 2:11) | |
| 116 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | MIHOVIL TOPIĆ | LUKA KOVAČIĆ | 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) | |
| 26 | ČETVRTFINALE 2 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | SOKOL, POŽEGA | STRAŽNIK, SAMOBOR | 1:3 |
| 76 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | TOM PIRC | FRAN ŠIMUNOVIĆ | 2:3 (11:6, 6:11, 11:6, 6:11, 6:11) | |
| 77 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | VIGO ŠKOKO ZDELAR | LOVRO HORVAT | 0:3 (4:11, 2:11, 5:11) | |
| 78 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | IVANO ŠPEHAR | MAKSIM SINKOVIĆ | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) | |
| 114 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | TOM PIRC | LOVRO HORVAT | 0:3 (4:11, 1:11, 8:11) | |
| 27 | ČETVRTFINALE 3 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | PANONIJA, BRŠADIN | SVETA ANA, OSIJEK | 1:3 |
| 79 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | NIKOLA RADAN | PATRIK SCHMIDT | 2:3 (11:6, 8:11, 11:6, 11:13, 6:11) | |
| 80 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | LUKA KOJIĆ | ROKO PERŠIĆ | 0:3 (8:11, 1:11, 5:11) | |
| 81 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | LUKA RADAN | JOSIP ŠIMIĆ | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) | |
| 113 | 22.04.2025. 17:00 | Intersport | LUKA KOJIĆ | ROKO PERŠIĆ | 2:3 (14:12, 5:11, 3:11, 11:9, 2:11) | |
| 28 | ČETVRTFINALE 4 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | KAŠTEL, CRIKVENICA | VIHOR, DONJA STUBICA | 0:3 |
| 82 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | GABRIEL GRŽAC | ADAM KUCELJ | 2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11) | |
| 83 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | MATEO KOŠTA | ALEKSANDRO HORVATEK | 1:3 (2:11, 11:8, 7:11, 5:11) | |
| 84 | 15.04.2025. 17:00 | Intersport | MATIJA MILOŠEVIĆ | PETAR GRDEN | 0:3 (11:13, 4:11, 5:11) |
POLUZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POLUFINALE 1 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB | STRAŽNIK, SAMOBOR | 1:3 |
| 85 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | ERIK HUBICKI | FRAN ŠIMUNOVIĆ | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) | |
| 86 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | MIHOVIL TOPIĆ | LOVRO HORVAT | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) | |
| 87 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | MARKO TRUTIN | MAKSIM SINKOVIĆ | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) | |
| 117 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | ERIK HUBICKI | LOVRO HORVAT | 0:3 (9:11, 3:11, 8:11) | |
| 30 | POLUFINALE 2 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | SVETA ANA, OSIJEK | VIHOR, DONJA STUBICA | 0:3 |
| 88 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | ROKO PERŠIĆ | ADAM KUCELJ | 2:3 (14:12, 8:11, 9:11, 12:10, 6:11) | |
| 89 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | PATRIK SCHMIDT | ALEKSANDRO HORVATEK | 0:3 (4:11, 6:11, 3:11) | |
| 90 | 16.04.2025. 09:00 | Intersport | JAKOV JERKOVIĆ | PETAR GRDEN | 0:3 (0:11, 2:11, 2:11) |
ZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
