- BADMINTON
- Badminton
- FUTSAL
- RUKOMET
PRIKAZ TEST-a za RUKOMET
Prikazuje se TEST školske godine 2024/2025 za RUKOMET – SREDNJE škole
Mladići
Djevojke
DP RUKOMET - MLADIĆI
GRUPA A
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2025. 23:30 | Veli Jože | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | TEHNIČAR, VIROVITICA | 19:14 (9:4,10:10) |
| 2 | 06.03.2025. 09:30 | Veli Jože | GIMNAZIJALAC, SISAK | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 16:25 (8:9,8:16) |
| 3 | 06.03.2025. 11:00 | Veli Jože | TEHNIČAR, VIROVITICA | GIMNAZIJALAC, SISAK | 20:20 (9:8,11:12) |
Poredak - GRUPA A
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | TEHNIČAR, VIROVITICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 2 | GIMNAZIJALAC, SISAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
GRUPA B
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06.03.2025. 08:45 | Veli Jože | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | MLADOST 1957, SAMOBOR | 11:15 (5:7,6:8) |
| 5 | 06.03.2025. 10:15 | Veli Jože | MATE BALOTA, POREČ | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 19:14 (8:9,11:5) |
| 6 | 06.03.2025. 11:45 | Veli Jože | MLADOST 1957, SAMOBOR | MATE BALOTA, POREČ | 15:15 (9:7,6:8) |
Poredak - GRUPA B
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | MATE BALOTA, POREČ | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 3 |
| 2 | MLADOST 1957, SAMOBOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 26 | 4 | 3 |
| 3 | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 34 | -9 | 0 |
GRUPA C
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.03.2025. 14:00 | MD Intersport | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | SREDNJA MARUŠEVEC, MARUŠEVEC | 14:19 (6:8,8:11) |
| 8 | 06.03.2025. 09:30 | MD Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 18:16 (7:10,11:6) |
| 9 | 06.03.2025. 11:00 | MD Intersport | SREDNJA MARUŠEVEC, MARUŠEVEC | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | 15:17 (6:8,9:9) |
Poredak - GRUPA C
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 4 |
| 2 | SREDNJA MARUŠEVEC, MARUŠEVEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 31 | 3 | 2 |
| 3 | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 37 | -7 | 0 |
GRUPA D
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06.03.2025. 08:45 | MD Intersport | ŠANAC, KARLOVAC | MLADOST, BJELOVAR | 18:17 (18:17) |
| 11 | 06.03.2025. 10:15 | MD Intersport | TEHNIČAR, VINKOVCI | ŠANAC, KARLOVAC | 17:13 (9:5,8:8) |
| 12 | 06.03.2025. 11:45 | MD Intersport | MLADOST, BJELOVAR | TEHNIČAR, VINKOVCI | 17:26 (6:12,11:14) |
Poredak - GRUPA D
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | TEHNIČAR, VINKOVCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 30 | 13 | 4 |
| 2 | ŠANAC, KARLOVAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 34 | -3 | 2 |
| 3 | MLADOST, BJELOVAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 | 0 |
GRUPA E
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.03.2025. 08:00 | Intersport | ELEKTROTEHNIČAR, NOVA GRADIŠKA | CENER, ZAGREB | 20:22 (8:14,12:8) |
| 14 | 06.03.2025. 09:30 | Intersport | OBRTNIK, ŠIBENIK | ELEKTROTEHNIČAR, NOVA GRADIŠKA | 11:20 (6:12,5:8) |
| 15 | 06.03.2025. 11:00 | Intersport | CENER, ZAGREB | OBRTNIK, ŠIBENIK | 20:12 (11:5,9:8) |
Poredak - GRUPA E
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | CENER, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | 4 |
| 2 | ELEKTROTEHNIČAR, NOVA GRADIŠKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 33 | 7 | 2 |
| 3 | OBRTNIK, ŠIBENIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | -17 | 0 |
GRUPA F
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 06.03.2025. 08:45 | Intersport | NARONA, METKOVIĆ | UM, SESVETE | 14:19 (6:11,8:8) |
| 17 | 06.03.2025. 10:15 | Intersport | KONJIĆ, KONJŠČINA | NARONA, METKOVIĆ | 13:26 (7:14,6:12) |
| 18 | 06.03.2025. 11:45 | Intersport | UM, SESVETE | KONJIĆ, KONJŠČINA | 22:8 (14:6,8:2) |
Poredak - GRUPA F
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | UM, SESVETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 4 |
| 2 | NARONA, METKOVIĆ | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 32 | 8 | 2 |
| 3 | KONJIĆ, KONJŠČINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 48 | -27 | 0 |
GRUPA G
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06.03.2025. 09:00 | Novigrad | GRADITELJ, SPLIT | SENIA, SENJ | 13:11 (7:6,6:5) |
| 20 | 06.03.2025. 10:30 | Novigrad | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | GRADITELJ, SPLIT | 20:14 (8:5,12:9) |
| 21 | 06.03.2025. 12:00 | Novigrad | SENIA, SENJ | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | 16:24 (7:13,9:11) |
Poredak - GRUPA G
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 30 | 14 | 4 |
| 2 | GRADITELJ, SPLIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 2 |
| 3 | SENIA, SENJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | -10 | 0 |
GRUPA H
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 06.03.2025. 09:45 | Novigrad | GIMEKO, TROGIR | TEHNIČAR, ZADAR | 13:18 (4:6,9:12) |
| 23 | 06.03.2025. 11:15 | Novigrad | KUNE, OSIJEK | GIMEKO, TROGIR | 13:16 (7:8,6:8) |
| 24 | 06.03.2025. 12:45 | Novigrad | TEHNIČAR, ZADAR | KUNE, OSIJEK | 24:11 (11:5,13:6) |
Poredak - GRUPA H
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | TEHNIČAR, ZADAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 4 |
| 2 | GIMEKO, TROGIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 2 |
| 3 | KUNE, OSIJEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 40 | -16 | 0 |
ČETVRTZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ČETVRTFINALE 1 | 06.03.2025. 17:00 | Intersport | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | MATE BALOTA, POREČ | 8:17 (3:9,5:8) |
| 26 | ČETVRTFINALE 2 | 06.03.2025. 17:00 | MD Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | TEHNIČAR, VINKOVCI | 27:23 (13:9,14:14) |
| 27 | ČETVRTFINALE 3 | 06.03.2025. 17:45 | Intersport | CENER, ZAGREB | UM, SESVETE | 14:17 (7:8,7:9) |
| 28 | ČETVRTFINALE 4 | 06.03.2025. 17:45 | MD Intersport | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | TEHNIČAR, ZADAR | 11:16 (6:9,5:7) |
POLUZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POLUFINALE 1 | 07.03.2025. 10:00 | Intersport | MATE BALOTA, POREČ | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | 14:16 (6:6,6:6,2:4 7m) |
| 30 | POLUFINALE 2 | 07.03.2025. 10:00 | MD Intersport | UM, SESVETE | TEHNIČAR, ZADAR | 18:15 (6:7,8:7,4:1 7m) |
ZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ZA 3. MJESTO | 07.03.2025. 12:00 | MD Intersport | MATE BALOTA, POREČ | TEHNIČAR, ZADAR | 17:15 (6:5,11:10) |
| 32 | FINALE | 07.03.2025. 12:00 | Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NAŠICE | UM, SESVETE | 13:24 (3:13,10:11) |
Konačni Poredak - Mladići
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | UM | GIMNAZIJA SESVETE | SESVETE |
| 2 | SREDNJOŠKOLAC | SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA - NAŠICE | NAŠICE |
| 3 | MATE BALOTA | SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE - POREČ | POREČ |
| 4 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA - ZADAR | ZADAR |
| 5 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG - ČAKOVEC | ČAKOVEC |
| 5 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA - VINKOVCI | VINKOVCI |
| 5 | GIMNAZIJALAC | PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA | RIJEKA |
| 5 | CENER | X. GIMNAZIJA IVAN SUPEK | ZAGREB |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA - SISAK | SISAK |
| 9 | KONJIĆ | SREDNJA ŠKOLA - KONJŠČINA | KONJŠČINA |
| 9 | KUNE | ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA - OSIJEK | OSIJEK |
| 9 | OBRTNIK | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA - ŠIBENIK | ŠIBENIK |
| 9 | ELEKTROTEHNIČAR | ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA | NOVA GRADIŠKA |
| 9 | GIMEKO | SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA - TROGIR | TROGIR |
| 9 | GIMNAZIJA POŽEGA | GIMNAZIJA POŽEGA | POŽEGA |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ - KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
| 9 | GRADITELJ | GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA | SPLIT |
| 9 | NARONA | SREDNJA ŠKOLA - METKOVIĆ | METKOVIĆ |
| 9 | ŠANAC | TEHNIČKA ŠKOLA - KARLOVAC | KARLOVAC |
| 9 | MLADOST | GIMNAZIJA - BJELOVAR | BJELOVAR |
| 9 | MLADOST 1957 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | SAMOBOR |
| 9 | SENIA | SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU | SENJ |
| 9 | SREDNJA MARUŠEVEC | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI | MARUŠEVEC |
| 9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | VIROVITICA |
DP RUKOMET - DJEVOJKE
GRUPA A
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.2025. 08:00 | Finida | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | SOLINE, HVAR | 34:2 (17:1,17:1) |
| 2 | 06.03.2025. 09:30 | Finida | PLOČA, PLOČE | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 13:12 (8:8,5:4) |
| 3 | 06.03.2025. 11:00 | Finida | SOLINE, HVAR | PLOČA, PLOČE | 6:23 (0:14,6:9) |
Poredak - GRUPA A
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | PLOČA, PLOČE | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 4 |
| 2 | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 2 |
| 3 | SOLINE, HVAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 57 | -49 | 0 |
GRUPA B
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06.03.2025. 08:45 | Finida | S.M.Š., SLAVONSKI BROD | SVJETLOST, ČAKOVEC | 7:20 (3:12,4:8) |
| 5 | 06.03.2025. 10:15 | Finida | MEDICINAR, OSIJEK | S.M.Š., SLAVONSKI BROD | 20:10 (7:6,13:4) |
| 6 | 06.03.2025. 11:45 | Finida | SVJETLOST, ČAKOVEC | MEDICINAR, OSIJEK | 14:18 (12:9,2:9) |
Poredak - GRUPA B
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | MEDICINAR, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 4 |
| 2 | SVJETLOST, ČAKOVEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 25 | 9 | 2 |
| 3 | S.M.Š., SLAVONSKI BROD | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 40 | -23 | 0 |
GRUPA C
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.03.2025. 12:30 | Finida | DRUGA GIMNAZIJA, VARAŽDIN | TREŠNJA, ZAGREB | 14:12 (10:5,4:7) |
| 8 | 06.03.2025. 13:30 | Finida | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | DRUGA GIMNAZIJA, VARAŽDIN | 12:20 (5:11,7:9) |
| 9 | 06.03.2025. 14:30 | Finida | TREŠNJA, ZAGREB | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 15:17 (5:7,10:10) |
Poredak - GRUPA C
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | DRUGA GIMNAZIJA, VARAŽDIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 4 |
| 2 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 | 2 |
| 3 | TREŠNJA, ZAGREB | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 31 | -4 | 0 |
GRUPA D
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06.03.2025. 12:30 | Intersport | MEDICINAR, BJELOVAR | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 13:9 (8:4,5:5) |
| 11 | 06.03.2025. 13:30 | Intersport | GIMEKO, TROGIR | MEDICINAR, BJELOVAR | 23:14 (13:7,10:7) |
| 12 | 06.03.2025. 14:30 | Intersport | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | GIMEKO, TROGIR | 9:19 (4:7,5:12) |
Poredak - GRUPA D
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | GIMEKO, TROGIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 4 |
| 2 | MEDICINAR, BJELOVAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 2 |
| 3 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | -14 | 0 |
GRUPA E
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.03.2025. 09:00 | Kaštelir | MLADOST '96., ĐAKOVO | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | 11:20 (5:10,6:10) |
| 14 | 06.03.2025. 10:30 | Kaštelir | GIMGOS, GOSPIĆ | MLADOST '96., ĐAKOVO | 24:12 (12:6,12:6) |
| 15 | 06.03.2025. 12:00 | Kaštelir | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | GIMGOS, GOSPIĆ | 12:13 (7:6,5:7) |
Poredak - GRUPA E
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | GIMGOS, GOSPIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 4 |
| 2 | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 |
| 3 | MLADOST '96., ĐAKOVO | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 44 | -21 | 0 |
GRUPA F
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 06.03.2025. 09:45 | Kaštelir | ŠPOGI, ZAGREB | TEHNIČAR, VIROVITICA | 16:6 (8:3,8:3) |
| 17 | 06.03.2025. 11:15 | Kaštelir | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | ŠPOGI, ZAGREB | 15:12 (11:9,4:3) |
| 18 | 06.03.2025. 12:45 | Kaštelir | TEHNIČAR, VIROVITICA | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | 8:18 (2:12,6:6) |
Poredak - GRUPA F
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 4 |
| 2 | ŠPOGI, ZAGREB | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 2 |
| 3 | TEHNIČAR, VIROVITICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 | 0 |
GRUPA G
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06.03.2025. 12:30 | MD Intersport | DUGA, LABIN | JURAJ BARAKOVIĆ, ZADAR | 28:14 (11:6,17:8) |
Poredak - GRUPA G
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | DUGA, LABIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 2 | JURAJ BARAKOVIĆ, ZADAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 |
GRUPA H
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 06.03.2025. 13:15 | MD Intersport | MLADOST, VINKOVCI | OLIMPIJA 1908, KARLOVAC | 18:16 (8:7,10:9) |
Poredak - GRUPA H
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Golovi | Bodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Neriješeno | Poraza | Zabijeno | Primljeno | Razlika | |||
| 1 | MLADOST, VINKOVCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 |
| 2 | OLIMPIJA 1908, KARLOVAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 |
ČETVRTZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ČETVRTFINALE 1 | 06.03.2025. 18:30 | Intersport | PLOČA, PLOČE | MEDICINAR, OSIJEK | 19:11 (10:2,9:9) |
| 22 | ČETVRTFINALE 2 | 06.03.2025. 18:30 | MD Intersport | DRUGA GIMNAZIJA, VARAŽDIN | GIMEKO, TROGIR | 15:19 (10:9,5:10) |
| 23 | ČETVRTFINALE 3 | 06.03.2025. 19:15 | Intersport | GIMGOS, GOSPIĆ | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | 8:20 (2:10,6:10) |
| 24 | ČETVRTFINALE 4 | 06.03.2025. 19:15 | MD Intersport | DUGA, LABIN | MLADOST, VINKOVCI | 17:13 (8:6,9:7) |
POLUZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POLUFINALE 1 | 07.03.2025. 09:00 | Intersport | PLOČA, PLOČE | GIMEKO, TROGIR | 17:11 (10:5,7:6) |
| 26 | POLUFINALE 2 | 07.03.2025. 09:00 | MD Intersport | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | DUGA, LABIN | 16:10 (7:4,9:6) |
ZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ZA 3. MJESTO | 07.03.2025. 11:00 | MD Intersport | GIMEKO, TROGIR | DUGA, LABIN | 13:10 (5:4,8:6) |
| 28 | FINALE | 07.03.2025. 11:00 | Intersport | PLOČA, PLOČE | MLADOST, IVANIĆ-GRAD | 15:12 (6:7,9:5) |
Konačni Poredak - Djevojke
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | PLOČA | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA - PLOČE | PLOČE |
| 2 | MLADOST | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR - IVANIĆ GRAD | IVANIĆ-GRAD |
| 3 | GIMEKO | SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA - TROGIR | TROGIR |
| 4 | DUGA | SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE - LABIN | LABIN |
| 5 | GIMGOS | GIMNAZIJA GOSPIĆ | GOSPIĆ |
| 5 | MEDICINAR | MEDICINSKA ŠKOLA - OSIJEK | OSIJEK |
| 5 | MLADOST | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA | VINKOVCI |
| 5 | DRUGA GIMNAZIJA | DRUGA GIMNAZIJA - VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 9 | GIMNAZIJALAC | PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA | RIJEKA |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ - KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
| 9 | JURAJ BARAKOVIĆ | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA | ZADAR |
| 9 | MEDICINAR | MEDICINSKA ŠKOLA - BJELOVAR | BJELOVAR |
| 9 | MLADOST '96. | GIMNAZIJA A.G. MATOŠA - ĐAKOVO | ĐAKOVO |
| 9 | OLIMPIJA 1908 | GIMNAZIJA - KARLOVAC | KARLOVAC |
| 9 | S.M.Š. | SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - SLAVONSKI BROD | SLAVONSKI BROD |
| 9 | ŠPOGI | ŠPORTSKA GIMNAZIJA - ZAGREB | ZAGREB |
| 9 | SOLINE | SREDNJA ŠKOLA - HVAR | HVAR |
| 9 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | PAKRAC |
| 9 | SREDNJOŠKOLAC | SREDNJA ŠKOLA - NOVSKA | NOVSKA |
| 9 | SVJETLOST | SREDNJA ŠKOLA - ČAKOVEC | ČAKOVEC |
| 9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | VIROVITICA |
| 9 | TREŠNJA | DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA - ZAGREB | ZAGREB |