- BADMINTON
- Badminton
- FUTSAL
- RUKOMET
- 56
- Stolni tenis
PRIKAZ BADMINTONA ZA UNOS IGRAČA
Prikazuje se TEST školske godine 2024/2025 za badminton- mladići
Mladići
Djevojke
DP BADMINTON - MLADIĆI
GRUPA A
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TEHNIČAR, VUKOVAR | GVG, VELIKA GORICA | 0:3 |
| 1 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BOJAN BOSIĆ | FRAN ĐUMLIJA | 8:21 |
| 2 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | 9:21 | ||
| 3 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | 21:23 | ||
| 2 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | TEHNIČAR, VUKOVAR | 0:3 |
| 4 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JANKO GOLUBIĆ | SRĐAN NEDIĆ | 11:21 |
| 5 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NOA PULJEK | SAŠA DURAJLIJA | 9:21 |
| 6 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JANKO GOLUBIĆ, SVEN PATAFTA | SAŠA DURAJLIJA, BOJAN BOSIĆ | 18:21 |
| 3 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GVG, VELIKA GORICA | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | 3:0 |
| 7 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARKO GRILEC | NOA PULJEK | 21:9 |
| 8 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN ĐUMLIJA | JANKO GOLUBIĆ | 21:17 |
| 9 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN ĐUMLIJA, NIKOLA FIOLIĆ | JANKO GOLUBIĆ, SVEN PATAFTA | 21:12 |
Poredak - GRUPA A
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | GVG, VELIKA GORICA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 128 | 76 | 1.684 | 4 |
| 2 | TEHNIČAR, VUKOVAR | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 101 | 103 | 0.981 | 3 |
| 3 | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 76 | 126 | 0.603 | 2 |
GRUPA B
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | INFORMATIČAR, SPLIT | TŠČ, ČAKOVEC | 3:0 |
| 10 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KRISTIJAN PULJIĆ | MATIJA ĐERI | 21:4 |
| 11 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TOMA PADOVAN | FILIP JAMBROŠIĆ | 21:15 |
| 12 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TOMA PADOVAN, ANTONIO SIVRO | FILIP JAMBROŠIĆ, NOA ŠIPOŠ | 21:18 |
| 5 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PRVA, ZAGREB | INFORMATIČAR, SPLIT | 1:3 |
| 13 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMINIK IVINOVIĆ | KRISTIJAN PULJIĆ | 7:21 |
| 14 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO LOVRIĆ | TOMA PADOVAN | 13:21 |
| 15 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | VITO LOVRIĆ, PETAR ĐURČEVIĆ | TOMA PADOVAN, ANTONIO SIVRO | 21:19 |
| 100 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PETAR ĐURČEVIĆ | KRISTIJAN PULJIĆ | 14:21 |
| 6 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TŠČ, ČAKOVEC | PRVA, ZAGREB | 3:2 |
| 16 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP JAMBROŠIĆ | DOMINIK IVINOVIĆ | 21:17 |
| 17 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATIJA ĐERI | PETAR ĐURČEVIĆ | 15:21 |
| 18 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MATIJA ĐERI, NOA ŠIPOŠ | DOMINIK IVINOVIĆ, MAXIM SCHWEITZER | 21:11 |
| 102 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NOA ŠIPOŠ | PETAR ĐURČEVIĆ | 15:21 |
| 104 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP JAMBROŠIĆ | MAXIM SCHWEITZER | 21:9 |
Poredak - GRUPA B
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | INFORMATIČAR, SPLIT | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 145 | 92 | 1.576 | 4 |
| 2 | TŠČ, ČAKOVEC | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 130 | 142 | 0.915 | 3 |
| 3 | PRVA, ZAGREB | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 134 | 175 | 0.766 | 2 |
GRUPA C
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | ŠANAC, KARLOVAC | 3:0 |
| 19 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MIROSLAV BAJRIĆ | LUKA GOJAK | 21:2 |
| 20 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP KOS | IVOR GAČIĆ | 21:4 |
| 21 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP KOS, MARKO SEVER | LUKA GOJAK, JOŠKO JAKIN | 21:7 |
| 8 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SOKOL, ZLATAR | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 0:3 |
| 22 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DANIEL KOBELŠČAK | FILIP KOS | 7:21 |
| 23 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO HRDELJA | MIROSLAV BAJRIĆ | 7:21 |
| 24 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DANIEL KOBELŠČAK, MARKO ŠILIPETAR | MIROSLAV BAJRIĆ, ROKO LOKOTAR | 5:21 |
| 9 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ŠANAC, KARLOVAC | SOKOL, ZLATAR | 3:0 |
| 25 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JOŠKO JAKIN | MARKO ŠILIPETAR | 21:6 |
| 26 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVOR GAČIĆ | KARLO HRDELJA | 21:10 |
| 27 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JOŠKO JAKIN, LUKA GOJAK | MARKO ŠILIPETAR, DANIEL KOBELŠČAK | 21:14 |
Poredak - GRUPA C
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 32 | 3.938 | 4 |
| 2 | ŠANAC, KARLOVAC | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 76 | 93 | 0.817 | 3 |
| 3 | SOKOL, ZLATAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 49 | 126 | 0.389 | 2 |
GRUPA D
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MLADI OBRTNIK, NOVA GRADIŠKA | TEHNIČAR, ZADAR | 0:3 |
| 28 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ANTONIO PEJAKOVIĆ | PAVLE MARČINA | 21:23 |
| 29 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN MATOKANOVIĆ | JAKOV BLJAIĆ | 8:21 |
| 30 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ANTONIO PEJAKOVIĆ, VALENTIN MATOKANOVIĆ | JAKOV BLJAIĆ, LUKA JURJEVIĆ | 8:21 |
| 11 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | OBRTNIK, ĐAKOVO | MLADI OBRTNIK, NOVA GRADIŠKA | 3:2 |
| 31 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO JURAS | ANTONIO PEJAKOVIĆ | 21:14 |
| 32 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVANO AJHORN | IVAN MATOKANOVIĆ | 17:21 |
| 33 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVANO AJHORN, IVANO LUKA TAVIĆ | ANTONIO PEJAKOVIĆ, VALENTIN MATOKANOVIĆ | 15:21 |
| 98 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVANO LUKA TAVIĆ | VALENTIN MATOKANOVIĆ | 21:8 |
| 99 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LOVRO JURAS | IVAN MATOKANOVIĆ | 21:9 |
| 12 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TEHNIČAR, ZADAR | OBRTNIK, ĐAKOVO | 2:3 |
| 34 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PAVLE MARČINA | IVANO AJHORN | 21:5 |
| 35 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAKOV BLJAIĆ | LOVRO JURAS | 11:21 |
| 36 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | JAKOV BLJAIĆ, LUKA JURJEVIĆ | IVANO AJHORN, IVANO LUKA TAVIĆ | 30:28 |
| 103 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LUKA JURJEVIĆ | LOVRO JURAS | 12:21 |
| 106 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PAVLE MARČINA | IVANO LUKA TAVIĆ | 16:21 |
Poredak - GRUPA D
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | OBRTNIK, ĐAKOVO | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 191 | 163 | 1.172 | 4 |
| 2 | TEHNIČAR, ZADAR | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 155 | 133 | 1.165 | 3 |
| 3 | MLADI OBRTNIK, NOVA GRADIŠKA | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 110 | 160 | 0.688 | 2 |
GRUPA E
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | AZINUS, SPLIT | MLADOST, BJELOVAR | 3:0 |
| 37 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BEPO BIKIĆ | LEON KLEMŠE | 24:22 |
| 38 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LUKA PLAVŠA | BOJAN RADIČEVIĆ | 21:12 |
| 39 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BEPO BIKIĆ, BRUNO TERZE | LEON KLEMŠE, IVANO CJETOJEVIĆ | 21:5 |
| 14 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | AZINUS, SPLIT | 3:0 |
| 40 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP MARTINOVIĆ | LUKA PLAVŠA | 21:11 |
| 41 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ | BEPO BIKIĆ | 21:19 |
| 42 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ, FILIP JUGOVIĆ | LUKA PLAVŠA, BRUNO TERZE | 21:8 |
| 15 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MLADOST, BJELOVAR | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | 0:3 |
| 43 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | BOJAN RADIČEVIĆ | FILIP MARTINOVIĆ | 17:21 |
| 44 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LEON KLEMŠE | MARKO MIŠLJAN | 11:21 |
| 45 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LEON KLEMŠE, MARKO RAJIĆ | MARKO MIŠLJAN, FILIP JUGOVIĆ | 10:21 |
Poredak - GRUPA E
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 76 | 1.658 | 4 |
| 2 | AZINUS, SPLIT | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 104 | 102 | 1.02 | 3 |
| 3 | MLADOST, BJELOVAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 129 | 0.597 | 2 |
GRUPA F
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GEK, OPATIJA | MARUL, SLATINA | 0:3 |
| 46 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DIEGO MARTINOVIĆ | DOMAGOJ DROKAN | 6:21 |
| 47 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ISTOK CELIN | KARLO DROKAN | 16:21 |
| 48 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | ISTOK CELIN, SINIŠA KUZMIĆ | DOMAGOJ DROKAN, DENNI GEBAJ | 13:21 |
| 17 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PRIMAG, OSIJEK | GEK, OPATIJA | 3:0 |
| 49 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | OLEKSANDR KHNYKIN | SINIŠA KUZMIĆ | 21:6 |
| 50 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARKO PETERKA | ISTOK CELIN | 21:10 |
| 51 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | OLEKSANDR KHNYKIN, BENJAMIN BOJAN VOJKOVIĆ | SINIŠA KUZMIĆ, FILIP VLAŠIĆ | 21:11 |
| 18 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARUL, SLATINA | PRIMAG, OSIJEK | 3:2 |
| 52 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMAGOJ DROKAN | OLEKSANDR KHNYKIN | 21:13 |
| 53 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO DROKAN | MARKO PETERKA | 15:21 |
| 54 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DOMAGOJ DROKAN, DENNI GEBAJ | OLEKSANDR KHNYKIN, BENJAMIN BOJAN VOJKOVIĆ | 21:17 |
| 105 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DENNI GEBAJ | MARKO PETERKA | 12:21 |
| 107 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | KARLO DROKAN | BENJAMIN BOJAN VOJKOVIĆ | 21:17 |
Poredak - GRUPA F
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | MARUL, SLATINA | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 153 | 124 | 1.234 | 4 |
| 2 | PRIMAG, OSIJEK | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 152 | 117 | 1.299 | 3 |
| 3 | GEK, OPATIJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 62 | 126 | 0.492 | 2 |
GRUPA G
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | POMORAC, DUBROVNIK | TEHNIČAR, PULA | 3:0 |
| 55 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | NIKO ŠUMIĆ | DARIO PUNIŠ | 21:16 |
| 56 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PATRIK KONJUH | TONČI VELENIK | 21:5 |
| 57 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PATRIK KONJUH, ANTUN MEDI | TONČI VELENIK, MARIO POLETAN | 21:11 |
| 20 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | POMORAC, DUBROVNIK | 1:3 |
| 58 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVANO KUKLA | IVAN MIHATOVIĆ | 21:3 |
| 59 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GABRIEL VIDOVIĆ | PATRIK KONJUH | 6:21 |
| 60 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GABRIEL VIDOVIĆ, SIMON TODOROVIĆ | PATRIK KONJUH, NIKO ŠUMIĆ | 12:21 |
| 101 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | SIMON TODOROVIĆ | IVAN MIHATOVIĆ | 7:21 |
| 21 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TEHNIČAR, PULA | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 0:3 |
| 61 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | DARIO PUNIŠ | IVANO KUKLA | 10:21 |
| 62 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARIO POLETAN | GABRIEL VIDOVIĆ | 17:21 |
| 63 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | MARIO POLETAN, MASSIMO LIZZUL | GABRIEL VIDOVIĆ, LOVRO GRGIĆ | 4:21 |
Poredak - GRUPA G
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | POMORAC, DUBROVNIK | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 129 | 78 | 1.654 | 4 |
| 2 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 109 | 97 | 1.124 | 3 |
| 3 | TEHNIČAR, PULA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 126 | 0.5 | 2 |
GRUPA H
| Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | PROMET, ŠIBENIK | 3:0 |
| 64 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN ŠAMIJA | LUKA ŽIVKOVIĆ | 21:7 |
| 65 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN KOSOR | GABRIEL GERBEC | 21:3 |
| 66 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | IVAN KOSOR, VIKTOR PETRIĆ | GABRIEL GERBEC, TONY CVITKOVIĆ | 21:10 |
| 23 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GIMGOS, GOSPIĆ | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | 0:3 |
| 67 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN JURAJ RUKAVINA | IVAN ŠAMIJA | 6:21 |
| 68 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP RUKAVINA | IVAN KOSOR | 4:21 |
| 69 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | FRAN JURAJ RUKAVINA, LUKA VOJNIĆ | IVAN KOSOR, VIKTOR PETRIĆ | 8:21 |
| 24 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | PROMET, ŠIBENIK | GIMGOS, GOSPIĆ | 3:1 |
| 70 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LUKA ŽIVKOVIĆ | FRAN JURAJ RUKAVINA | 21:18 |
| 71 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TONY CVITKOVIĆ | MATIJA VUKIĆ | 21:9 |
| 72 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | TONY CVITKOVIĆ, GABRIEL GERBEC | FRAN JURAJ RUKAVINA, FILIP RUKAVINA | 22:24 |
| 108 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | GABRIEL GERBEC | MATIJA VUKIĆ | - |
| 109 | 18.02.2025. 09:00 | Intersport | LUKA ŽIVKOVIĆ | FILIP RUKAVINA | 21:4 |
Poredak - GRUPA H
| Mjesto | Ekipa | Utakmice | Gemovi | Poeni | Bodovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
| 1 | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 126 | 38 | 3.316 | 4 |
| 2 | PROMET, ŠIBENIK | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 105 | 118 | 0.89 | 3 |
| 3 | GIMGOS, GOSPIĆ | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 73 | 148 | 0.493 | 2 |
ČETVRTZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ČETVRTFINALE 1 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | TEHNIČAR, VUKOVAR | INFORMATIČAR, SPLIT | 0:3 |
| 73 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | BOJAN BOSIĆ | KRISTIJAN PULJIĆ | 1:21 | |
| 74 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | SRĐAN NEDIĆ | TOMA PADOVAN | 12:21 | |
| 75 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | SRĐAN NEDIĆ, SAŠA DURAJLIJA | TOMA PADOVAN, ANTONIO SIVRO | 9:21 | |
| 26 | ČETVRTFINALE 2 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | OBRTNIK, ĐAKOVO | 3:0 |
| 76 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | FILIP KOS | IVANO AJHORN | 21:4 | |
| 77 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | MIROSLAV BAJRIĆ | LOVRO JURAS | 21:16 | |
| 78 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | FILIP KOS, MARKO SEVER | IVANO AJHORN, IVANO LUKA TAVIĆ | 21:11 | |
| 27 | ČETVRTFINALE 3 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | MARUL, SLATINA | 3:0 |
| 79 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | FILIP MARTINOVIĆ | DOMAGOJ DROKAN | 21:12 | |
| 80 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ | KARLO DROKAN | 21:9 | |
| 81 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ, FILIP JUGOVIĆ | DOMAGOJ DROKAN, DENNI GEBAJ | 21:14 | |
| 28 | ČETVRTFINALE 4 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | POMORAC, DUBROVNIK | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | 0:3 |
| 82 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | NIKO ŠUMIĆ | IVAN ŠAMIJA | 7:21 | |
| 83 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | IVAN MIHATOVIĆ | IVAN KOSOR | 5:21 | |
| 84 | 18.02.2025. 17:00 | Intersport | NIKO ŠUMIĆ, PATRIK KONJUH | IVAN KOSOR, VIKTOR PETRIĆ | 13:21 |
POLUZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POLUFINALE 1 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | INFORMATIČAR, SPLIT | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 1:3 |
| 85 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | TOMA PADOVAN | FILIP KOS | 10:21 | |
| 86 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | KRISTIJAN PULJIĆ | MIROSLAV BAJRIĆ | 11:21 | |
| 87 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | KRISTIJAN PULJIĆ, ANTONIO SIVRO | MIROSLAV BAJRIĆ, ROKO LOKOTAR | 21:10 | |
| 110 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | ANTONIO SIVRO | FILIP KOS | 7:21 | |
| 30 | POLUFINALE 2 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | 0:3 |
| 88 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | FILIP MARTINOVIĆ | IVAN ŠAMIJA | 16:21 | |
| 89 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ | IVAN KOSOR | 15:21 | |
| 90 | 19.02.2025. 09:00 | Intersport | DAVID BOGUNOVIĆ, FILIP JUGOVIĆ | IVAN KOSOR, VIKTOR PETRIĆ | 15:21 |
ZAVRŠNICA
| Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ZA 3. MJESTO | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | INFORMATIČAR, SPLIT | SREDNJOŠKOLAC, NOVSKA | 1:3 |
| 91 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | KRISTIJAN PULJIĆ | FILIP MARTINOVIĆ | 21:17 | |
| 92 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | TOMA PADOVAN | DAVID BOGUNOVIĆ | 16:21 | |
| 93 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | TOMA PADOVAN, ANTONIO SIVRO | DAVID BOGUNOVIĆ, FILIP JUGOVIĆ | 15:21 | |
| 111 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | ANTONIO SIVRO | FILIP MARTINOVIĆ | 11:21 | |
| 32 | FINALE | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | GIMNAZIJALAC, ZAGREB | 0:3 |
| 94 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | FILIP KOS | IVAN ŠAMIJA | 17:21 | |
| 95 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | MIROSLAV BAJRIĆ | IVAN KOSOR | 14:21 | |
| 96 | 19.02.2025. 10:00 | Intersport | MIROSLAV BAJRIĆ, ROKO LOKOTAR | IVAN KOSOR, VIKTOR PETRIĆ | 15:21 |
Konačni Poredak - Mladići
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | GIMNAZIJALAC | XIII. GIMNAZIJA - ZAGREB | ZAGREB |
| 2 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ - KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
| 3 | SREDNJOŠKOLAC | SREDNJA ŠKOLA - NOVSKA | NOVSKA |
| 4 | INFORMATIČAR | III. GIMNAZIJA - SPLIT | SPLIT |
| 5 | OBRTNIK | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | ĐAKOVO |
| 5 | POMORAC | POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA - DUBROVNIK | DUBROVNIK |
| 5 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE | VUKOVAR |
| 5 | MARUL | SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA - SLATINA | SLATINA |
| 9 | GIMGOS | GIMNAZIJA GOSPIĆ | GOSPIĆ |
| 9 | PRIMAG | III. GIMNAZIJA - OSIJEK | OSIJEK |
| 9 | PRVA | I. GIMNAZIJA - ZAGREB | ZAGREB |
| 9 | SOKOL | SREDNJA ŠKOLA - ZLATAR | ZLATAR |
| 9 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | PAKRAC |
| 9 | SREDNJOŠKOLAC | PRVA GIMNAZIJA - VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 9 | AZINUS | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR - SPLIT | SPLIT |
| 9 | GEK | GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA - OPATIJA | OPATIJA |
| 9 | MLADI OBRTNIK | INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA | NOVA GRADIŠKA |
| 9 | GVG | GIMNAZIJA - VELIKA GORICA | VELIKA GORICA |
