Srednje Škole
Osnovne Škole
Srednje Škole
Mladići
Djevojke
DP ODBOJKA – MLADIĆI
GRUPA A
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.05.2025. 08:00 | Intersport – Teren 1 | ZVANE, ROVINJ | TEHNIČAR, ŠIBENIK | 2:0 (25:10, 25:15) |
2 | 15.05.2025. 09:15 | Intersport – Teren 1 | TEHNIČAR, DARUVAR | ZVANE, ROVINJ | 0:2 (14:25, 20:25) |
3 | 15.05.2025. 10:30 | Intersport – Teren 1 | TEHNIČAR, ŠIBENIK | TEHNIČAR, DARUVAR | 2:1 (25:20, 15:25, 17:15) |
Poredak – GRUPA A
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | ZVANE, ROVINJ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 59 | 1.6949 | 6 |
2 | TEHNIČAR, ŠIBENIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 82 | 110 | 0.7455 | 2 |
3 | TEHNIČAR, DARUVAR | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 94 | 107 | 0.8785 | 1 |
GRUPA B
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
4 | 15.05.2025. 08:00 | Intersport – Teren 2 | BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR | EKONOMIST, ČAKOVEC | 2:0 (25:14, 25:11) |
5 | 15.05.2025. 09:15 | Intersport – Teren 2 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR | 2:1 (21:25, 25:17, 15:10) |
6 | 15.05.2025. 10:30 | Intersport – Teren 2 | EKONOMIST, ČAKOVEC | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 0:2 (15:25, 14:25) |
Poredak – GRUPA B
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 111 | 81 | 1.3704 | 5 |
2 | BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 102 | 86 | 1.186 | 4 |
3 | EKONOMIST, ČAKOVEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 54 | 100 | 0.54 | 0 |
GRUPA C
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
7 | 15.05.2025. 08:00 | Intersport – Teren 3 | GAJ, KRAPINA | PRIMAG, OSIJEK | 0:2 (15:25, 11:25) |
8 | 15.05.2025. 09:15 | Intersport – Teren 3 | ZRAKOPLOVAC, VELIKA GORICA | GAJ, KRAPINA | 2:0 (25:14, 25:16) |
9 | 15.05.2025. 10:30 | Intersport – Teren 3 | PRIMAG, OSIJEK | ZRAKOPLOVAC, VELIKA GORICA | 2:0 (25:12, 25:17) |
Poredak – GRUPA C
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | PRIMAG, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 55 | 1.8182 | 6 |
2 | ZRAKOPLOVAC, VELIKA GORICA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 80 | 0.9875 | 3 |
3 | GAJ, KRAPINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56 | 100 | 0.56 | 0 |
GRUPA D
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15.05.2025. 08:00 | MD Intersport – Teren 1 | TREŠNJA, ZAGREB | GOŠK, VARAŽDIN | 2:0 (25:9, 25:20) |
11 | 15.05.2025. 09:15 | MD Intersport – Teren 1 | KOPRIVA, KOPRIVNICA | TREŠNJA, ZAGREB | 0:2 (14:25, 14:25) |
12 | 15.05.2025. 10:30 | MD Intersport – Teren 1 | GOŠK, VARAŽDIN | KOPRIVA, KOPRIVNICA | 2:1 (25:20, 16:25, 15:11) |
Poredak – GRUPA D
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | TREŠNJA, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 57 | 1.7544 | 6 |
2 | GOŠK, VARAŽDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 85 | 106 | 0.8019 | 2 |
3 | KOPRIVA, KOPRIVNICA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 84 | 106 | 0.7925 | 1 |
GRUPA E
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15.05.2025. 08:00 | MD Intersport – Teren 2 | POLET, VINKOVCI | GACKI SOKOLI, OTOČAC | 2:0 (25:11, 25:15) |
14 | 15.05.2025. 09:15 | MD Intersport – Teren 2 | GRADOS, OSIJEK | POLET, VINKOVCI | 2:1 (26:24, 19:25, 15:13) |
15 | 15.05.2025. 10:30 | MD Intersport – Teren 2 | GACKI SOKOLI, OTOČAC | GRADOS, OSIJEK | 0:2 (21:25, 17:25) |
Poredak – GRUPA E
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GRADOS, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 110 | 100 | 1.1 | 5 |
2 | POLET, VINKOVCI | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 112 | 86 | 1.3023 | 4 |
3 | GACKI SOKOLI, OTOČAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 100 | 0.64 | 0 |
GRUPA F
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15.05.2025. 08:00 | Veli Jože – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | TEHNIČAR, VIROVITICA | 2:0 (25:21, 25:22) |
17 | 15.05.2025. 09:15 | Veli Jože – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, SISAK | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | 2:0 (25:15, 25:8) |
18 | 15.05.2025. 10:30 | Veli Jože – Teren 1 | TEHNIČAR, VIROVITICA | GIMNAZIJALAC, SISAK | 0:2 (12:25, 6:25) |
Poredak – GRUPA F
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GIMNAZIJALAC, SISAK | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 41 | 2.439 | 6 |
2 | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 73 | 93 | 0.7849 | 3 |
3 | TEHNIČAR, VIROVITICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0 |
GRUPA G
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15.05.2025. 08:00 | Veli Jože – Teren 2 | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | OLIMPIJA 1908, KARLOVAC | 0:2 (13:25, 20:25) |
20 | 15.05.2025. 09:15 | Veli Jože – Teren 2 | TEHNIČAR, ZADAR | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 2:0 (25:11, 25:12) |
21 | 15.05.2025. 10:30 | Veli Jože – Teren 2 | OLIMPIJA 1908, KARLOVAC | TEHNIČAR, ZADAR | 0:2 (9:25, 19:25) |
Poredak – GRUPA G
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | TEHNIČAR, ZADAR | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 51 | 1.9608 | 6 |
2 | OLIMPIJA 1908, KARLOVAC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 78 | 83 | 0.9398 | 3 |
3 | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56 | 100 | 0.56 | 0 |
GRUPA H
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15.05.2025. 08:00 | Veli Jože – Teren 3 | LABOS, ZAGREB | KLASIČAR, SLAVONSKI BROD | 2:0 (25:4, 25:8) |
Poredak – GRUPA H
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | LABOS, ZAGREB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ∞ | 50 | 12 | 4.1667 | 3 |
2 | KLASIČAR, SLAVONSKI BROD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 50 | 0.24 | 0 |
ČETVRTZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ČETVRTFINALE 1 | 15.05.2025. 17:00 | Intersport – Teren 1 | ZVANE, ROVINJ | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 0:2 (29:31, 12:25) |
24 | ČETVRTFINALE 2 | 15.05.2025. 17:00 | Intersport – Teren 2 | PRIMAG, OSIJEK | TREŠNJA, ZAGREB | 2:0 (25:16, 25:21) |
25 | ČETVRTFINALE 3 | 15.05.2025. 17:00 | Intersport – Teren 3 | GRADOS, OSIJEK | GIMNAZIJALAC, SISAK | 0:2 (14:25, 15:25) |
26 | ČETVRTFINALE 4 | 15.05.2025. 17:00 | MD Intersport – Teren 1 | TEHNIČAR, ZADAR | LABOS, ZAGREB | 0:2 (16:25, 11:25) |
POLUZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | POLUFINALE 1 | 16.05.2025. 09:00 | Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | PRIMAG, OSIJEK | 2:0 (25:18, 25:11) |
28 | POLUFINALE 2 | 16.05.2025. 09:00 | Intersport – Teren 2 | GIMNAZIJALAC, SISAK | LABOS, ZAGREB | 0:2 (22:25, 23:25) |
ZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ZA 3. MJESTO | 16.05.2025. 10:30 | Intersport – Teren 1 | PRIMAG, OSIJEK | GIMNAZIJALAC, SISAK | 0:2 (13:25, 18:25) |
30 | FINALE | 16.05.2025. 11:45 | Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | LABOS, ZAGREB | 0:2 (16:25, 18:25) |
Konačni Poredak – Mladići
Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
---|---|---|---|
1 | LABOS | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | ZAGREB |
2 | GIMNAZIJALAC | PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI | RIJEKA |
3 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA SISAK | SISAK |
4 | PRIMAG | III. GIMNAZIJA OSIJEK | OSIJEK |
5 | GRADOS | GRADITELJSKO – GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK | OSIJEK |
5 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA | ZADAR |
5 | TREŠNJA | DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA | ZAGREB |
5 | ZVANE | SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE “ZVANE ČRNJA” ROVIGNO | ROVINJ |
9 | KOPRIVA | SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR | DARUVAR |
9 | ZRAKOPLOVAC | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA | VELIKA GORICA |
9 | BLAŽ JURJEV TROGIRANIN | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN | TROGIR |
9 | GAJ | SREDNJA ŠKOLA KRAPINA | KRAPINA |
9 | GIMNAZIJA POŽEGA | GIMNAZIJA, POŽEGA | POŽEGA |
9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA DUBROVNIK | DUBROVNIK |
9 | KLASIČAR | KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | SLAVONSKI BROD |
9 | POLET | GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA | VINKOVCI |
9 | EKONOMIST | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA | ČAKOVEC |
9 | GACKI SOKOLI | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | OTOČAC |
9 | GOŠK | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN |
9 | OLIMPIJA 1908 | GIMNAZIJA KARLOVAC | KARLOVAC |
9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | VIROVITICA |
9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA | ŠIBENIK |
DP ODBOJKA – DJEVOJKE
GRUPA A
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.05.2025. 11:30 | Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | LABOS, ZAGREB | 0:2 (10:25, 18:25) |
2 | 15.05.2025. 12:45 | Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | 2:0 (25:10, 25:14) |
3 | 15.05.2025. 14:00 | Intersport – Teren 1 | LABOS, ZAGREB | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | 2:0 (25:16, 25:22) |
Poredak – GRUPA A
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | LABOS, ZAGREB | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 66 | 1.5152 | 6 |
2 | GIMNAZIJALAC, DUBROVNIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 88 | 74 | 1.1892 | 3 |
3 | GIMNAZIJALAC, ČAKOVEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 100 | 0.52 | 0 |
GRUPA B
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
4 | 15.05.2025. 11:30 | Intersport – Teren 2 | GACKI SOKOLI, OTOČAC | GROM, ZABOK | 1:2 (25:12, 14:25, 8:15) |
5 | 15.05.2025. 12:45 | Intersport – Teren 2 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | GACKI SOKOLI, OTOČAC | 2:0 (25:8, 25:11) |
6 | 15.05.2025. 14:00 | Intersport – Teren 2 | GROM, ZABOK | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 0:2 (14:25, 15:25) |
Poredak – GRUPA B
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 48 | 2.0833 | 6 |
2 | GROM, ZABOK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 81 | 97 | 0.8351 | 2 |
3 | GACKI SOKOLI, OTOČAC | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 66 | 102 | 0.6471 | 1 |
GRUPA C
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
7 | 15.05.2025. 11:30 | Intersport – Teren 3 | MEDICINAR, ŠIBENIK | PRIMAG, OSIJEK | 0:2 (21:25, 7:25) |
8 | 15.05.2025. 12:45 | Intersport – Teren 3 | ŽDRAL, DARUVAR | MEDICINAR, ŠIBENIK | 2:1 (25:20, 19:25, 15:12) |
9 | 15.05.2025. 14:00 | Intersport – Teren 3 | PRIMAG, OSIJEK | ŽDRAL, DARUVAR | 2:0 (25:20, 25:9) |
Poredak – GRUPA C
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | PRIMAG, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 57 | 1.7544 | 6 |
2 | ŽDRAL, DARUVAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 88 | 107 | 0.8224 | 2 |
3 | MEDICINAR, ŠIBENIK | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 85 | 109 | 0.7798 | 1 |
GRUPA D
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15.05.2025. 11:30 | MD Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 2:0 (25:19, 25:21) |
11 | 15.05.2025. 12:45 | MD Intersport – Teren 1 | AZINUS, SPLIT | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 2:0 (25:12, 25:9) |
12 | 15.05.2025. 14:00 | MD Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | AZINUS, SPLIT | 0:2 (11:25, 6:25) |
Poredak – GRUPA D
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | AZINUS, SPLIT | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 38 | 2.6316 | 6 |
2 | GIMNAZIJA POŽEGA, POŽEGA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | 90 | 0.7889 | 3 |
3 | GIMNAZIJALAC, KOPRIVNICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 0 |
GRUPA E
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15.05.2025. 11:30 | MD Intersport – Teren 2 | GYMNICUS, OSIJEK | NEHAJ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ – NEHAJ | 2:0 (25:15, 25:18) |
14 | 15.05.2025. 12:45 | MD Intersport – Teren 2 | GVG, VELIKA GORICA | GYMNICUS, OSIJEK | 0:2 (20:25, 20:25) |
15 | 15.05.2025. 14:00 | MD Intersport – Teren 2 | NEHAJ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ – NEHAJ | GVG, VELIKA GORICA | 0:2 (0:25, 0:25) |
Poredak – GRUPA E
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GYMNICUS, OSIJEK | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 73 | 1.3699 | 6 |
2 | GVG, VELIKA GORICA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 | 50 | 1.8 | 3 |
3 | NEHAJ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ – NEHAJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 100 | 0.33 | 0 |
GRUPA F
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15.05.2025. 11:30 | Veli Jože – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, VUKOVAR | JURAJ BARAKOVIĆ, ZADAR | 2:0 (25:24, 25:17) |
17 | 15.05.2025. 12:45 | Veli Jože – Teren 1 | GIMNAZIJA, VIROVITICA | GIMNAZIJALAC, VUKOVAR | 0:2 (4:25, 6:25) |
18 | 15.05.2025. 14:00 | Veli Jože – Teren 1 | JURAJ BARAKOVIĆ, ZADAR | GIMNAZIJA, VIROVITICA | 2:0 (25:10, 25:9) |
Poredak – GRUPA F
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GIMNAZIJALAC, VUKOVAR | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 51 | 1.9608 | 6 |
2 | JURAJ BARAKOVIĆ, ZADAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 91 | 69 | 1.3188 | 3 |
3 | GIMNAZIJA, VIROVITICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 100 | 0.29 | 0 |
GRUPA G
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15.05.2025. 11:30 | Veli Jože – Teren 2 | GIMNAZIJALAC, PULA | TITUŠ, ZAGREB | 2:0 (25:12, 25:21) |
20 | 15.05.2025. 12:45 | Veli Jože – Teren 2 | KLASIČAR, SLAVONSKI BROD | GIMNAZIJALAC, PULA | 0:2 (9:25, 19:25) |
21 | 15.05.2025. 14:00 | Veli Jože – Teren 2 | TITUŠ, ZAGREB | KLASIČAR, SLAVONSKI BROD | 2:0 (25:21, 25:12) |
Poredak – GRUPA G
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | GIMNAZIJALAC, PULA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ∞ | 100 | 61 | 1.6393 | 6 |
2 | TITUŠ, ZAGREB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 83 | 83 | 1 | 3 |
3 | KLASIČAR, SLAVONSKI BROD | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0 |
GRUPA H
Br. | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15.05.2025. 11:30 | Veli Jože – Teren 3 | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | BANOVAC, GLINA | 2:0 (25:21, 25:16) |
23 | 15.05.2025. 12:45 | Veli Jože – Teren 3 | EKONOMIST, KARLOVAC | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | 2:0 (27:25, 25:18) |
24 | 15.05.2025. 14:00 | Veli Jože – Teren 3 | BANOVAC, GLINA | EKONOMIST, KARLOVAC | 2:0 (26:24, 25:19) |
Poredak – GRUPA H
Mjesto | Ekipa | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odigrano | Pobjeda | Poraza | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | Dobiveno | Izgubljeno | Omjer | |||
1 | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 93 | 89 | 1.0449 | 3 |
2 | EKONOMIST, KARLOVAC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 95 | 94 | 1.0106 | 3 |
3 | BANOVAC, GLINA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 88 | 93 | 0.9462 | 3 |
ČETVRTZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ČETVRTFINALE 1 | 15.05.2025. 18:00 | Intersport – Teren 1 | LABOS, ZAGREB | GIMNAZIJALAC, RIJEKA | 2:0 (26:24, 25:9) |
26 | ČETVRTFINALE 2 | 15.05.2025. 18:00 | Intersport – Teren 2 | PRIMAG, OSIJEK | AZINUS, SPLIT | 0:2 (17:25, 12:25) |
27 | ČETVRTFINALE 3 | 15.05.2025. 18:00 | Intersport – Teren 3 | GYMNICUS, OSIJEK | GIMNAZIJALAC, VUKOVAR | 2:0 (25:21, 25:16) |
28 | ČETVRTFINALE 4 | 15.05.2025. 18:00 | MD Intersport – Teren 1 | GIMNAZIJALAC, PULA | SREDNJOŠKOLAC, VARAŽDIN | 2:0 (25:9, 25:16) |
POLUZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | POLUFINALE 1 | 16.05.2025. 09:00 | Intersport – Teren 3 | LABOS, ZAGREB | AZINUS, SPLIT | 2:0 (25:17, 25:15) |
30 | POLUFINALE 2 | 16.05.2025. 09:00 | Intersport – Teren 1 | GYMNICUS, OSIJEK | GIMNAZIJALAC, PULA | 2:1 (22:25, 25:23, 15:11) |
ZAVRŠNICA
Br. | Naziv | Vrijeme | Lokacija | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ZA 3. MJESTO | 16.05.2025. 10:30 | Intersport – Teren 3 | AZINUS, SPLIT | GIMNAZIJALAC, PULA | 1:2 (19:25, 25:21, 10:15) |
32 | FINALE | 16.05.2025. 12:45 | Intersport – Teren 1 | LABOS, ZAGREB | GYMNICUS, OSIJEK | 0:2 (17:25, 20:25) |
Konačni Poredak – Djevojke
Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
---|---|---|---|
1 | GYMNICUS | I. GIMNAZIJA OSIJEK | OSIJEK |
2 | LABOS | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | ZAGREB |
3 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA PULA | PULA |
4 | AZINUS | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | SPLIT |
5 | GIMNAZIJALAC | PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI | RIJEKA |
5 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA VUKOVAR | VUKOVAR |
5 | SREDNJOŠKOLAC | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN | VARAŽDIN |
5 | PRIMAG | III. GIMNAZIJA OSIJEK | OSIJEK |
9 | EKONOMIST | EKONOMSKO – TURISTIČKA ŠKOLA | KARLOVAC |
9 | GIMNAZIJA | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA | VIROVITICA |
9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA DUBROVNIK | DUBROVNIK |
9 | GVG | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | VELIKA GORICA |
9 | KLASIČAR | KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | SLAVONSKI BROD |
9 | ŽDRAL | GIMNAZIJA DARUVAR | DARUVAR |
9 | GACKI SOKOLI | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | OTOČAC |
9 | GIMNAZIJA POŽEGA | GIMNAZIJA, POŽEGA | POŽEGA |
9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC | ČAKOVEC |
